Porque usar
MENOS MÃO DE OBRA, MENOS RECURSOS FINANCEIROS E MENOS DOR DE CABEÇA COM A LAVOURA
Uma revolução não começa da noite para o dia. Para continuar evoluindo e conseguir melhorar os resultados no campo, testamos soja com tecnologia INTACTA RR2 PRO® em mais de 1.500 áreas de lavoura em 419 municípios do Brasil durante a safra de 2013/2014. Essas áreas de experimentação comprovaram os grandes benefícios de Proteção da nossa tecnologia contra as principais lagartas da cultura da soja, potencial aumento de produtividade e tolerância ao glifosato.
Navegue no MAPA PARA ver ALGUNS RESULTADOS DE INTACTA RR2 PRO® NA SAFRA 2015/2016
BAHIA | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Correntina | Evandro Castelli | 72 |
Correntina | Wanderley Nentwing | 59 |
Correntina | Vomir Martinazzo | 75 |
São Desidério | Anesio Horácio Ferreira | 82 |
MARANHÃO | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Balsas | Henrique Esser | 65,7 |
DISTRITO FEDERAL | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Planaltina | Leomar Cenci | 88,4 |
Brasília | Jair Antonio Costa | 87 |
Paranoá | Valdemiro Cenci | 85,6 |
MINAS GERAIS | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Ibiá | Helga França Paiva | 75,5 |
Patrocínio | José Rubens Furtado | 72,5 |
Ibiá | Luciano José Centenaro | 70 |
Ibiá | Lauana Borges Fernandes | 70 |
Paracatu | Frederico Quirino – Grupo Planeje | 72 |
Sacramento | Alexandre Franchi | 66 |
Uberaba | José Humberto Vilela | 70 |
Perdizes | Rodrigo Soriane Guina | 60 |
Romaria | Carlos Alberto P. Da Costa | 97 |
GOIÁS | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Luziânia | Marilene Alessio | 68,4 |
Cristalina | Gilmar Bedin | 78 |
Nsa. Sra. Salete | Arno Zoboli | 78 |
Gameleira de Goiás | Brasil Fleury Pinho | 70,2 |
Anápolis | Leomar Hammache | 68 |
Edealina | Ivan Alves Silva | 67 |
Anápolis | Walter Pedro Moreira | 74,5 |
Pde. Bernardo | Edson José Vieira | 65 |
Jataí | Airton Zanuzzi | 82,8 |
Jataí | Agropecuário Rio Paraíso | 68,2 |
Jataí | Airton Antonio Katzer | 72,1 |
Jataí | Narcelos Guerreiro | 70 |
Jataí | Antonio de Padua Carvalho | 70,2 |
Jataí | Antonio Luis Ott Monteiro | 84,8 |
Sta. Helena de Goiás | Valdemar Mota Neto | 67,8 |
Bom Jesus de Goiás | Natalino José Oliveira | 64,3 |
Goiatuba | Alessandro Vilarinho Prudêncio | 58 |
Goiatuba | Lucio Humberto Chaves | 67,4 |
Sta. Helena de Goiás | Carlos Freitas de Paula | 66 |
Sta. Helena de Goiás | Ronaldo Mantes Filho | 67,8 |
Rio Verde | Aparecido Aldemir Cocarelli | 68,4 |
Rio Verde | João Luiz Giraldi | 67 |
Rio Verde | Hugo Domingues Giraldi | 68 |
Montividiu | Geraldo Mendonça Cruvinel | 79 |
Rio Verde | Elivan Mesquita da Silva | 67 |
Montividiu | Paulo Fontão Ferraz Junior | 70 |
Rio Verde | Luciano Jayme Guimarães | 72 |
Paraúna | Silvio Goulart de Sousa | 70,4 |
Paraúna | Cleidenaur Franco Sergilo Borges | 71 |
Paraúna | Silvio Goulart de Sousa | 64 |
Piracanjuba | Bruno Pinheiro de Melo | 72 |
Montividiu | Diego Fonseca Maia | 73 |
Rio Verde | Edson Corral Boretti | 64 |
Montividiu | Vanildo João Pedrins | 64 |
Bom Jesus de Goiás | Natalino Jose de Oliveira | 64,3 |
Bom Jesus de Goiás | Renato de Castro Pereira | 70 |
Goiatuba | Alessandro Vilarinho Prudêncio | 58 |
Bom Jesus de Goiás | João Batista de Sousa | 56 |
Bom Jesus de Goiás | Antonio Carlos Gomes Coelho | 79 |
Chapadão do Céu | Cassiano Garcia Corrêa de Freitas | 72 |
MATO GROSSO | ||
---|---|---|
Cidade | Agricultor | Sc/Ha |
Lucas do Rio Verde | Odacir Darolo | 75 |
Lucas do Rio Verde | Atir Sehwartz | 67,5 |
Diamantino | Salazar Jonas Marquetti | 71,2 |
Nova Mutum | João R. Pinto | 72 |
Lucas do Rio Verde | Adilson Tumelero | 72 |
MATO GROSSO DO SUL | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
São Gabriel do Oeste | Nadir Giacomini | 68 |
São Gabriel do Oeste | Luiz Bortoluzzi | 69,8 |
São Gabriel do Oeste | Ricardo Bortoluzzi | 63,2 |
Paraíso das Águas | José Hilário Grisuki | 62 |
Chapadão do Sul | José Ivair Mudinutti | 69 |
Chapadão do Sul | André Xavier Maxado | 69 |
Ponta Porã | Pompilio Cabral | 78 |
Amambai | Wagner Dias dos Santos | 67 |
Antônio João | Diogenes Toesca de Aquino | 98 |
Aral Moreira | Karl Isenberg | 78 |
Aral Moreira | Adelar Jefferson Soligo | 80 |
Dourados | Sergio Yoshinori Watanabe | 80 |
Itaporã | Otávio Vieira de Melo | 63 |
Juti | Osmar Franco | 67 |
Nova Andradina | Gervásio Kamitani | 72 |
Caarapó | Edivaldo Frenhan | 86 |
Rio Brilhante | Evandro Nogueira Barbosa | 72 |
Maracaju | Marcos Terol | 74 |
RIO GRANDE DO SUL | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Pontão | Diones Vaseram do Carmo | 80,5 |
Trindade do Sul | Granja Agrícola Bela Vista | 85 |
Tupanci do Sul | Isaías Zanella | 85,3 |
Vacaria | Pedro Basso | 85 |
Lagoa Vermelha | Nédio Crestani | 75 |
Almirante Tamandaré do Sul | Mauricio Sartori | 78 |
Chapada | Carlos Eduardo Scheibe | 75,2 |
Carazinho | Rogério Ferreira Pacheco | 84 |
Carazinho | Vera Regina Leff | 77 |
Santa Bárbara do Sul | Decio Neuls | 77 |
Ijuí | Adriano Antonio Tiecher | 72 |
Giruá | Paulo Miguel Nedel | 89,9 |
Santo Ângelo | Alexandre Copetti | 79 |
São Luiz Gonzaga | Diovani Mattione | 78,4 |
Independência | Guido Primo Cassol | 74,5 |
Cachoeira do Sul | Luiz Carlos Camargo | 73,2 |
Cachoeira do Sul | Paulo Henrique Caye | 76 |
São Sepé | Marcelo Osório | 64 |
Cachoeira do Sul | Udo Strobel | 73 |
Rosário do Sul | Maico Facco | 51 |
São Martinho da Serra | Diovani Maffini Anversa | 85 |
Alegrete | Edimar Ceolin | 62 |
Tupanciretã | Emerci Natalberto Richter | 63 |
Júlio de Castilhos | Sérgio Rubim | 70 |
Tupanciretã | Anderson Riva | 85 |
PARANÁ | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Quatro Pontes | Adilson Kliemann | 74 |
Terra Roxa | Jair Volpato Marques | 80 |
Palotina | Jacob Formentini | 70 |
Marechal Cândido Rondon | Valdir Kaefer | 80 |
Palotina | Ademir Paludo | 68 |
Guarapuava | Cicero Passos de Lacerda | 79 |
Guarapuava | Josef Stutz | 88 |
Guarapuava | Moacir Aoyagui | 94 |
São Miguel do Iguaçu | Osvaldo Del Castenhel | 63 |
São Miguel do Iguaçu | Marcos Samek | 65 |
Foz do Iguaçu | Fabiano Bortolini | 67 |
Medianeira | Nilvo Vendrame | 77 |
Sertanópolis | Milton Martinez | 64 |
Astorga | Gilberto Lima | 64 |
Cambará | Fábio Rodrigues Ferreira | 70 |
Cambé | Valdemir Bertoletti | 73 |
São Jerônimo da Serra | Odair Vedovati | 69 |
SANTA CATARINA | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Abelardo Luz | Fillipe Virmond Demário | 82,6 |
Abelardo Luz | Alexandre Lunardi | 74,6 |
Abelardo Luz | Matheus Henrique Barreta | 78 |
Abelardo Luz | José Nicolau Ludwig | 75 |
Chapecó | José Mário da Fonseca | 84 |
Capinzal | Alexsandro Moschen | 70 |
Brunópolis | Diego Pegoraro | 75 |
Campo Novos | José Antonio Chiochetta | 71,5 |
Canoinhas | Jefferson Artimes Crestani | 76 |
Zortéa | Marcos e Vanderlei Pedron | 71,5 |
SÃO PAULO | ||
---|---|---|
CIDADE | AGRICULTOR | SC/HA |
Jaboticabal | Paulo Araújo Rodrigues | 83,6 |
Jaborandi | José Maurício Carvalho Dias | 64 |
Colômbia | José Maurício Carvalho Dias | 74 |
Araçatuba | Amauri Roberto Sobrinho | 99,2 |
Birigui | Junior Cesar Doná | 82 |
São Joaquim da Barra | Evair Bianco | 75,6 |
Pederneiras | Rodrigo Mantovi | 65 |
Iepê | Angelo Andrade Condejo | 108,2 |
Florínea | Franco Sacchett | 63,9 |
Escolha uma cidade
CONHEÇA OS POTENCIAIS RESULTADOS DE AUMENTO DA SUA PRODUTIVIDADE ANTES MESMO DA SUA COLHEITA DE SOJA COM TECNOLOGIA COM INTACTA RR2 PRO®
Desenvolvemos uma ferramenta que simula os benefícios e a produtividade que o produtor pode alcançar ao utilizar a tecnologia INTACTA RR2 PRO®. É só preencher os campos abaixo e clicar no botão calcular, para descobrir o potencial aumento da sua produtividade. Você já consegue prever seus resultados antes de investir na nossa tecnologia usando o simulador:


Valor total de benefícios estimado pelo uso da tecnologia INTACTA RR2 PRO®. Esse valor é estimado a partir de informações fornecidas pelo produtor, podendo haver variações.